Aktuelle Veranlagungsmöglichkeiten zurück
| S I C H E R H E I T S O R I E N T I E R T 1. Vorarlberg Regional-Obligation 2012 - 2016 |
||
| Kupon: 3,25% im 1. Jahr fix | ||
| vom 2. bis zum 4. Jahr mindestens 2% p.a. | ||
| Chance auf einen höhreren Kupon, wenn der | ||
| 3-Monats-Euribor über 2% notiert | ||
| Kurs: 100,50 | ||
| Tilgung: 09.01.2016 | ||
| ISIN: AT000B064548 | ||
| Kündigung: ausgeschlossen | ||
| Sicherheit: Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg haft mit ihrem gesamten Vermögen | ||
|
|
||
| 2. Raiffeisen Stufenzins-Obligation 2012 - 2017 | ||
| Kupon: 1. Jahr 2,00%, 2. Jahr 2,25%, 3. Jahr 3,00% | ||
| 4. Jahr 3,50%, 5. Jahr 3,75% | ||
| 3-Monats-Euribor + 50 Basispunkte p.a. verzinst | ||
| Kurs: 101,90 | ||
| Rendite: 2,48% | ||
| Tilgung: 09.01.2017 | ||
| ISIN: AT000B064563 | ||
| Kündigung: ausgeschlossen | ||
|
|
||
| 3. NEU: Raiffeisen Fonds-Konservativ | ||
| - 5 unterschiedliche Anleihenbausteine Bilden das Anlageuniversum des Raiffeisen Fond-Konservativ | ||
| - Als Basisinvestment für jeden sicherheitsorientierten Anleger geeignet | ||
| - Ín herausfordernden Zeiten können bis zu 50% des Vermögens in Bargeld gehalten werden | ||
| - Die Profis von Raiffeisen Capital-Management kümmern sich um ihr Geld | ||
| - Sowohl für Einmalerläge wie auch für die regelmäßige Ansparung geeignet | ||
|
|
||
| R I S I K O B E W U S S T 1. 5,5% Europa Bonus & Sicherheit (Sekundärmarkt) |
||
| - Startwert bei 2839,53 Indexpunkten am 10.12.2010 mit 61% Sicherheitspuffer | ||
| - Barriere bei 39%, dies entspricht 1107,42 Indexpunkten | ||
| - Investment in die europäische Aktien-Benchmark Euro Stoxx 50 | ||
| - Laufzeit bis zum 15.12.2014 | ||
| - Keine Managementgebühr | ||
| - Kurs: 99,62 | ||
| - Jährlicher Kupon von 5,5% | ||
| - ISIN: AT0000A0LSM4 | ||
|
|
||
| 2. Raiffeisen Global Fundamental Rent | ||
| - Investition in Schuldverschreibungen von Staaten mit guten fundamentalen Rahmenbedingungen | ||
| - Das derzeitige Länderspektrum umfasst Länder wie Schweiz, Norwegen, Schweden, Finnland, aber | ||
| auch südostasiatische Länder | ||
| - Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert | ||
|
|
||
| 3. Raiffeisen Ethik-Aktien | ||
| - Die Veranlagung erfolg in globale Aktien, die nach sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien | ||
| ausgewählt werden | ||
| - Der Fonds eignet sich für Anleger, die hohe Ertragschancen einer Aktienveranlagung nach ethischen | ||
| Kriterien nutzen wollen und bewusst hohe Kursschwankungen sowie die Währungsentwicklung in Kauf | ||
| nehmen | ||
|
|
||
| 4. Einzeltitelempfehlung | ||
|
Vodafone - Telekommunikation
Vodafone ist nach China Mobile der zweitgrößte Mobilfunkanbieter weltweit. Der aus Großbritannien stammende Konzern versorgt 391,4 Mio. Kunden. Vodafone vermochte im zweiten Geschäftsquartal 2011/2012 die Erwartungen großteils zu übertreffen. Nach wie vor erfreulich ist die Entwicklung in den EmergingMarkets sowie im Bereich der mobilen Datenservices. Auch wenn Vodafone nicht von den Auswirkungen der Schuldenkrise in der Eurozone verschont bleibt, so stimmt das Gesamtbild weiterhin positiv. |
Jänner 2012 |
|
|
Kapsch TrafficCom - IT-Software
Kapsch TrafficCom ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Betrieb von elektronischen Mautsystemen für den mehrspurigen Fließverkehr. Weiters werden Verkehsmanagementlösungen angeboten welche sich auf Verkehrssicherheit, Verkehrs-überwachung sowie elektronische Parkraumbewirtschaftung konzentrieren. Langfristige Verträge sorgen für eine stabile Cashflowbasis. Die große Zahl an geplanten Ausschreibungen für elektronische Mautsysteme in Europa, USA und Asien sprechen ebenfalls für die Aktie. |
Jänner 2012 |
|
|
Unilever - Defensiver Konsum |
Februar 2012 |
|
|
|
||
| Ich informiere Sie gerne | ||
| Christian NUSSBAUMER | ||
| Diplomierter Finanzberater (RAK) | ||
![]() |
||
| T 05513/6213-419 | ||
| F 05513/6213-499 | ||
| E christian.nussbaumer(at)raiba.at | ||
| Disclaimer | ||
| Quelle: Raiffeisen Research / RCM Die Angaben über Verzinsung und Performance beziehen sich auf die Vergangenheit und haben keinerlei Aussagekraft über künftige Wertentwicklungen! |
||





